Country Codes
A | |||||||||||
AD | Andorra | ||||||||||
AE | United Arab Emirates | ||||||||||
AF | Afghanistan | ||||||||||
AG | Antigua And Barbuda | ||||||||||
AI | Anguilla | ||||||||||
AL | Albania | ||||||||||
AM | Armenia | ||||||||||
AN | Netherlands Antilles | ||||||||||
AO | Angola | ||||||||||
AQ | Antarctica | ||||||||||
AR | Argentina | ||||||||||
AS | American Samoa | ||||||||||
AT | Austria | ||||||||||
AU | Australia | ||||||||||
AW | Aruba | ||||||||||
AX | Aland Islands | ||||||||||
AZ | Azerbaijan | ||||||||||
B | |||||||||||
BA | Bosnia And Herzegovina | ||||||||||
BB | Barbados | ||||||||||
BD | Bangladesh | ||||||||||
BE | Belgium | ||||||||||
BF | Burkina Faso | ||||||||||
BG | Bulgaria | ||||||||||
BH | Bahrain | ||||||||||
BI | Burundi | ||||||||||
BJ | Benin | ||||||||||
BL | Saint Barthelemy | ||||||||||
BM | Bermuda | ||||||||||
BN | Brunei Darussalam | ||||||||||
BO | Bolivia | ||||||||||
BR | Brazil | ||||||||||
BS | Bahamas | ||||||||||
BT | Bhutan | ||||||||||
BV | Bouvet Island | ||||||||||
BW | Botswana | ||||||||||
BY | Belarus | ||||||||||
BZ | Belize | ||||||||||
C | |||||||||||
CA | Canada | ||||||||||
CC | Cocos Islands | ||||||||||
CD | Congo, The Democratic Republic Of The | ||||||||||
CF | Central African Republic | ||||||||||
CG | Congo | ||||||||||
CH | Switzerland | ||||||||||
CI | Cote D'Ivoire | ||||||||||
CK | Cook Islands | ||||||||||
CL | Chile | ||||||||||
CM | Cameroon | ||||||||||
CN | China | ||||||||||
CO | Colombia | ||||||||||
CR | Costa Rica | ||||||||||
CU | Cuba | ||||||||||
CV | Cape Verde | ||||||||||
CX | Christmas Island | ||||||||||
CY | Cyprus | ||||||||||
CZ | Czech Republic | ||||||||||
D | |||||||||||
DE | Germany | ||||||||||
DJ | Djibouti | ||||||||||
DK | Denmark | ||||||||||
DM | Dominica | ||||||||||
DO | Dominican Republic | ||||||||||
DZ | Algeria | ||||||||||
E | |||||||||||
EC | Ecuador | ||||||||||
EE | Estonia | ||||||||||
EG | Egypt | ||||||||||
EH | Western Sahara | ||||||||||
ER | Eritrea | ||||||||||
ES | Spain | ||||||||||
ET | Ethiopia | ||||||||||
F | |||||||||||
FI | Finland | ||||||||||
FJ | Fiji | ||||||||||
FK | Falkland Islands (Malvinas) | ||||||||||
FM | Federated States Of Micronesia |
||||||||||
FO | Faroë Islands | ||||||||||
FR | France | ||||||||||
G | |||||||||||
GA | Gabon | ||||||||||
GB | Great Britain |
||||||||||
GD | Grenada | ||||||||||
GE | Georgia | ||||||||||
GF | French Guiana | ||||||||||
GG | Guernsey | ||||||||||
GH | Ghana | ||||||||||
GI | Gibraltar | ||||||||||
GL | Greenland | ||||||||||
GM | Gambia | ||||||||||
GN | Guinea | ||||||||||
GP | Guadeloupe | ||||||||||
GQ | Equatorial Guinea | ||||||||||
GR | Greece | ||||||||||
GS | South Georgia And The South Sandwich Islands | ||||||||||
GT | Guatemala | ||||||||||
GU | Guam | ||||||||||
GW | Guinea | ||||||||||
GY | Guyana | ||||||||||
H | |||||||||||
HK | Hong Kong | ||||||||||
HM | Heard Island And Mcdonald Islands | ||||||||||
HN | Honduras | ||||||||||
HR | Croatia | ||||||||||
HT | Haiti | ||||||||||
HU | Hungary | ||||||||||
I | |||||||||||
ID | Indonesia | ||||||||||
IE | Ireland | ||||||||||
IL | Israel | ||||||||||
IM | Isle Of Man | ||||||||||
IN | India | ||||||||||
IO | British Indian Ocean Territory | ||||||||||
IQ | Iraq | ||||||||||
IR | Islamic Republic of Iran |
||||||||||
IS | Iceland | ||||||||||
IT | Italy | ||||||||||
J | |||||||||||
JE | Jersey | ||||||||||
JM | Jamaica | ||||||||||
JO | Jordan | ||||||||||
JP | Japan | ||||||||||
K | |||||||||||
KE | Kenya | ||||||||||
KG | Kyrgyzstan | ||||||||||
KH | Cambodia | ||||||||||
KI | Kiribati | ||||||||||
KM | Comoros | ||||||||||
KN | Saint Kitts And Nevis | ||||||||||
KP | Korea, Democratic People's Republic |
||||||||||
KR | Korea, Republic of | ||||||||||
KW | Kuwait | ||||||||||
KY | Cayman Islands | ||||||||||
KZ | Kazakhstan | ||||||||||
L | |||||||||||
LA | Laos People's Democratic Republic | ||||||||||
LB | Lebanon | ||||||||||
LC | Saint Lucia | ||||||||||
LI | Liechtenstein | ||||||||||
LK | Sri Lanka | ||||||||||
LR | Liberia | ||||||||||
LS | Lesotho | ||||||||||
LT | Lithuania | ||||||||||
LU | Luxembourg | ||||||||||
LV | Latvia | ||||||||||
LY | Libyan Arab Jamahiriya | ||||||||||
M | |||||||||||
MA | Morocco | ||||||||||
MC | Monaco | ||||||||||
MD | Moldova | ||||||||||
ME | Montenegro | ||||||||||
MF | Saint Martin | ||||||||||
MG | Madagascar | ||||||||||
MH | Marshall Islands | ||||||||||
MK | Macedonia |
||||||||||
ML | Mali | ||||||||||
MM | Myanmar | ||||||||||
MN | Mongolia | ||||||||||
MO | Macao | ||||||||||
MP | Northern Mariana Islands | ||||||||||
MQ | Martinique | ||||||||||
MR | Mauritania | ||||||||||
MS | Montserrat | ||||||||||
MT | Malta | ||||||||||
MU | Mauritius | ||||||||||
MV | Maldives | ||||||||||
MW | Malawi | ||||||||||
MX | Mexico | ||||||||||
MY | Malaysia | ||||||||||
MZ | Mozambique | ||||||||||
N | |||||||||||
NA | Namibia | ||||||||||
NC | New Caledonia | ||||||||||
NE | Niger | ||||||||||
NF | Norfolk Island | ||||||||||
NG | Nigeria | ||||||||||
NI | Nicaragua | ||||||||||
NL | Netherlands | ||||||||||
NO | Norway | ||||||||||
NP | Nepal | ||||||||||
NR | Nauru | ||||||||||
NU | Niue | ||||||||||
NZ | New Zealand | ||||||||||
O | |||||||||||
OM | Oman | ||||||||||
P | |||||||||||
PA | Panama | ||||||||||
PE | Peru | ||||||||||
PF | French Polynesia | ||||||||||
PG | Papua New Guinea | ||||||||||
PH | Philippines | ||||||||||
PK | Pakistan | ||||||||||
PL | Poland | ||||||||||
PM | Saint Pierre And Miquelon | ||||||||||
PN | Pitcairn | ||||||||||
PR | Puerto Rico | ||||||||||
PS | Palestinian Territory, Occupied | ||||||||||
PT | Portugal | ||||||||||
PW | Palau | ||||||||||
PY | Paraguay | ||||||||||
Q | |||||||||||
QA | Qatar | ||||||||||
R | |||||||||||
RE | Reunion | ||||||||||
RO | Romania | ||||||||||
RS | Serbia | ||||||||||
RU | Russian Federation | ||||||||||
RW | Rwanda | ||||||||||
S | |||||||||||
SA | Saudi Arabia | ||||||||||
SB | Solomon Islands | ||||||||||
SC | Seychelles | ||||||||||
SD | Sudan | ||||||||||
SE | Sweden | ||||||||||
SG | Singapore | ||||||||||
SH | Saint Helena | ||||||||||
SI | Slovenia | ||||||||||
SJ | Svalbard And Jan Mayen | ||||||||||
SK | Slovakia | ||||||||||
SL | Sierra Leone | ||||||||||
SM | San Marino | ||||||||||
SN | Senegal | ||||||||||
SO | Somalia | ||||||||||
SR | Suriname | ||||||||||
ST | Sao Tome And Principe | ||||||||||
SV | El Salvador | ||||||||||
SY | Syrian Arab Republic | ||||||||||
SZ | Swaziland | ||||||||||
T | |||||||||||
TC | Turks And Caicos Islands | ||||||||||
TD | Chad | ||||||||||
TF | French Southern Territories | ||||||||||
TG | Togo | ||||||||||
TH | Thailand | ||||||||||
TJ | Tajikistan | ||||||||||
TK | Tokelau | ||||||||||
TL | Timor | ||||||||||
TM | Turkmenistan | ||||||||||
TN | Tunisia | ||||||||||
TO | Tonga | ||||||||||
TR | Turkey | ||||||||||
TT | Trinidad And Tobago | ||||||||||
TV | Tuvalu | ||||||||||
TW | Taiwan |
||||||||||
TZ | Tanzania |
||||||||||
U | |||||||||||
UA | Ukraine | ||||||||||
UG | Uganda | ||||||||||
UM | United States Minor Outlying Islands | ||||||||||
US | United States of America |
||||||||||
UY | Uruguay | ||||||||||
UZ | Uzbekistan | ||||||||||
V | |||||||||||
VA | Vatican City State |
||||||||||
VC | Saint Vincent And The Grenadines | ||||||||||
VE | Venezuela | ||||||||||
VG | Virgin Islands, British | ||||||||||
VI | Virgin Islands, U. S. | ||||||||||
VN | Vietnam | ||||||||||
VU | Vanuatu | ||||||||||
W | |||||||||||
WF | Wallis And Futuna | ||||||||||
WS | Western Samoa | ||||||||||
Y | |||||||||||
YE | Yemen | ||||||||||
YT | Mayotte | ||||||||||
Z | |||||||||||
ZA | South Africa | ||||||||||
ZM | Zambia | ||||||||||
ZW | Zimbabwe |
